Congratulations to the 2026 Presidential AI Challenge State Champions!
| Project Title | School | City | State/Territory | Team Members |
|---|---|---|---|---|
| 1STEP Prep App | Smoky Hill High School | Aurora | CO | Amir Manza, William O'Donnell, Matthew O'Donnell, Sabontu Manza, Jessica Prinsen |
| 3D Science Lesson Planning Chatbot: A Standards-Constrained AI Partner for K–12 Educators | Ephraim Middle School | Spring City | UT | Maggie Grindstaff |
| A Click Away From Home | Mazzuchelli Catholic Middle School | St. Dubuque | IA | Harper Givens, Elise Babler, Malin Their, Vivian Hoelscher, Jacob Hesselman |
| A Cybersecurity Solution: Supporting WV Communities through the Defense of Critical Infrastructure | Bridgeport | WV | Anna Lu, Sophia Tatar, Ansh Vasani, Timothy McKeegan, Sugam Vasani | |
| A Meeting of Minds: A Layperson-Generative AI Co-Design Framework to Improve Library Space Accessibility | West Lafayette | IN | An Kong, Helena Jiuru Liu, Sizheng Cailean Chen, Yiwen Duerstock, Nan Kong | |
| A Microschool Blueprint for AI Literacy, Ethics, and Workforce Readiness | MARS Microschool | Madison | AL | Jennifer Wolverton |
| A Neuromorphic AI Framework for Preventing Fatigue-Related Accidents in the General Public | Weston | CT | Lev Kung, Pranay Kaveri, Maximilian Rutkowski, Ryan Abdullai, Jae-Min Han | |
| ABYSS Resources | Hackley School | Tarrytown | NY | Alice Ding, Kelly Powers |
| ADAPT (AI Drought Assessment and Prevention Tool): A Low-Cost Drought Forecasting and Early-Warning System for Small and Medium-Sized Farms Using Physics-Informed Spatiotemporal Deep Learning | Portland | OR | Andrew Ma, Qi Zhu | |
| AGAI: Agricultural AI | York | SC | Noah Parise, Callan Dugger, Sara Parise | |
| AI as a Thinking Partner, Not an Answer Machine | McLean School | Potomac | MD | Rachel Lugo |
| AI Assisted Parking System | UNLV Saturday STEM Program | Henderson | NV | Vasili Moseley, Tasheni Kamanga, Joshua Scott, Metehan Zorluoglu |
| AI Business Product Innovation, Prototyping and Promotion | American Leadership Academy Applied Technologies | Mesa | AZ | Andrea Scahill |
| AI Challenge Submission: Hero Me Books - Acton Rexburg Middle School | Acton Academy Rexburg LLC | Rexburg | ID | Vincent Jensen, Marlee Morgas, Luke Rupp, Brian Dold |
| AI College Decider | Morgantown | WV | Yousif Al-Sinbol, Theodore Lee Kantner, Min Song | |
| AI Drones: The Next Step for Public Safety | Marion Local High School | Maria Stein | OH | Karson Collins, Owen Kemper, Matthew Poeppelman, Karsen Thobe, Paula Hemmelgarn |
| AI EcoBot Helper for Cafeteria Waste Sorting | Hartford Sylvia Encinas Elem School | Chandler | AZ | Anthony Gomez, Eli Kumar, Santiago Laborin, Kim Alvin Delara |
| AI Educator and Student Conference Proposal | Hamburg | NY | Diane Ward | |
| AI Emotional Immune System (EIS) | Edmond | OK | Evelyn Sanjoe, Sanjoe Jose | |
| AI FireGuard | Kaunakakai School | Kaunakakai | HI | Tammy Nguyen, Kendal Calumpit, David Gonzales |
| AI for Weather Readiness | Fairbanks | AK | Jonathan Li, Shirley Li | |
| AI in our Community | Winterset Community Schools | Winterset | IA | Clara Baessler, Amelia Lange, Layni Green, Arabella Hill, Reagan Douglas, Van Hilbert, Landyn Irr, Aubrie Lehman, Hunter Mundell, Charlotte Wenck, Creed Russell, Campbell Rethmeier, Jimmy Hanson, Payton Sollum, Madelyn Cortner, Vera Hollingsworth, Wyatt Berry, Erica Smothers |
| AI Insect Detectives: Teaching Machine Learning Through Local Entomology | Star Elementary School | Star | NC | Carrie Robledo |
| AI Irrigation Helper: Reducing Water Waste in Farming | Rapid City | SD | Nihita Medagam, Vihan Purushottam, Nina Purushottam, Jack Yang | |
| AI Judge Assist | Stratford Osgood | Fremont | CA | Yukti Srinivas, Rekha Koratikere Narayan |
| AI Literacy Lesson Analyzer: AI Framework | Wolcott High School | Waterbury | CT | Joanne Mumley |
| AI Lunch Line Manager | Scarsdale | NY | Simon Zhang, Evan Mou, Fagn Fang | |
| AI MAY DAY: Serving and Protecting in the Age of AI | Eastern Senior High School | Washington | District of Columbia | Ja'Montae Oliver, Israel Poole Grade, Stephanie Hayden |
| AI Powered Learning Ecosystem | McCullough Junior High School | Spring | TX | Nicole Lipps |
| AI Powered STEM Gifts: Making STEM Identity Kid Friendly | Apopka | FL | Taulia Liddell, Taura Liddell, Emil Webley, Asher Webley, Maya Byfield | |
| AI Prompt Engineering Hub | Washington High School | Phoenix | AZ | Tim Mayfield |
| AI Proposal To Reduce Government Waste | Vernon Hills | IL | Sohil Gargya, Sanath Edke, Siddhant Prabhudesai, Sushant Gargya | |
| AI Safety For Kids | Portland | OR | Aariv Kumar, Madesh Saravanan, Mishika Chauhan, Ashwin Kumar | |
| AI Safety Locator | Bryan Station Middle School | Lexington | KY | Liam Morrison, Renata Rios Felix, Alexa Johnson, Marta Castillo Quintana, Laura Duffy |
| AI-Augmented Molecular Design: An AI-Durable Module for AP Biology | Camden Catholic High School | Moorestown | NJ | An Nguyen |
| AI-Driven Classroom Lighting to Improve Student Focus and Energy Efficiency | Harmony Science Academy | Carrollton | TX | Andrew Oum, Rajdeep Kaur |
| AI-Powered Community Property History Explorer | Tucker Middle School | Tucker | GA | Kyren Cobb, Blake Russell, Jamir Washington, Nathaniel Williams |
| AI-Powered Drone System for Automated Gutter Inspection | Peninsula | OH | Erik Dong, Guiqin Li | |
| AI-Powered Engineering Education | Franklin High School | El Paso | TX | Michelle Buraczyk |
| AI-Powered Personalized Family Communications: Connecting Every Classroom to Every Home | Heartland Christian School | Columbiana | OH | Evan Stambaugh, Brody Conaway, Elijah Stambaugh |
| AI-Powered Planning for Safer Data Centers | Ashburn | VA | Avee Chahal, Vibhav Mamidipudi, Nitin Gogineni, Ruchit Singh, Pardeep Chahal | |
| AI-Powered Triage System to Reduce Hospital Wait Times in Puerto Rico | Dr. Pedro Albizu Campos Specialized in Science and Mathematics | Adjuntas | Puerto Rico | Yariel A. Vega, Santos Jonuel Pinto Garriga, José Julián Rodríguez Muñoz, Jonatan Plaza Plaza |
| AIClassHelper | Strongsville Elementary School | Strongsville | OH | Diya Senthil Kumar, Rihanna Madelyn, Dalsingh Azariah, Dalsingh Azariah Selvaraj |
| AIVita: From Score-Based to Skill-Driven AI in K–12 Writing Education | Champaign | IL | David H Wang, Yun Huang | |
| AlignEd Prep: Preparing Co‑Teachers for Aligned Instruction in Inclusive Classrooms | La Grange | IL | Tiziana Lambert | |
| AllyStation – Help is just a touch away | WA | Aaditya Prabhu, Aditi Jha, Nate Spahr, Roy Jung, Shlok Bansal, Sankalp Bansal | ||
| An AI-Powered Digital Twin for Enhancing Environmental Pathogen Preparedness in Rural South Dakota | University of South Dakota | Sioux Falls | SD | Isha Gadhamshetty, Jeanne Gnimpieba, Neha Gadhamshetty, Graham Hartman |
| An Interdisciplinary Approach to Teaching AI Literacy | Andress High School | El Paso | TX | Kevin Sias |
| Anti-Bullying | Carmel | IN | Chloe Chen, David Quan, Zhiyu Quan | |
| APW-DTE: Adaptive Public Works Dispatch & Triage Engine | Madison | NJ | Bennett Schwartz, Nicole Robbins | |
| ARBOR-Guard: A Bayesian Mixture-of-Experts AI for Predicting Tree-Fall Risks and Protecting Residential Homes during Hurricanes in Florida | Gainesville | FL | James Du, Jacob Li, Dennis Chi, Andrew Zhao, Jing Du | |
| Architecting the EPU: Weighted Math for Human Empathy | Boise Junior High | Boise | ID | Matthew Yocum |
| Artificial Intelligence Recognition | Desert Mountain High School | Scottsdale | AZ | Arnav Hingorani, Lukas Burgan, Levi Gerken, Michael Knight |
| ArtiVision | Phoenix | AZ | Suhana Chand, Aryan Chand, Sonal Chand | |
| Athlete's Assistance | Middlebrook School | Knoxville | TN | Brown Bannister, Kendrick Coffer, Adrien Heins, Brandee Summey |
| Athletrix | Stratford Middle School | San Jose | CA | Yafet Bekele, Ryan Cho, Parth Gupta, Rekha Kannan |
| AVA | Spangdahlem Middle School | DoWEA School | DoWEA School | Aliana Purdy, Henry Meyer, Willa Kohl, Christina Barrett |
| Aware – The "Eyes-Up" Urban Safety Network for New York City Teens | New York | NY | Dilyn Chowdhary, Gaurav Chowdhary | |
| Bay State Brains Lost-and-Found System for Schools | Andover | MA | Anay Kumar, Arunavya Satyam, Ayansh Srivastava, Abhishek Kumar | |
| BEACON | Austin | TX | Henit Jain, Shruti Jain | |
| BFHS Shelf | New Orleans | LA | Molly Reyher, Austin Jerolleman, Kimberly Davis | |
| BioBuddy: Designing AI to Coach Student Thinking, Not Replace It | Wyomissing Aera High School | Shillington | PA | Christopher Killinger |
| Blaze's Backpack | Flemingsburg Elementary | Flemingsburg | KY | Deacon Brewer, Jacob Flack Clara Hawkins Rayleigh Stewart, Kelly Acevedo |
| Brian Bot: Built for Better Answers, Not Easy Ones | Bismarck Career Academy & Technical Center | Bismark | ND | Aditya Oza, Ayden Boeshans, Easton Wagner, Caleb Bender, David St. Peter |
| Bridge Forward | Holy Trinity Episcopal Academy | Melbourne | FL | David Bonanza |
| BridgeSpace - Where Worlds Meet | Chaska | MN | Aneeqa Shareen Hajamydeen, Emaan Moheet, Haja Mydeen Kummali Abdul Rahman | |
| Brittany Hall - AI Presidential Challenge | St. James High School | Myrtle Beach | SC | Brittany Hall |
| Buddy Program | SST Sonterra | San Antonio | TX | Martin Patino, Adalyn Neaveas, Alexander Somerville, Shanaya Narsingani, David Borrero, Aisha Bulut, Liam Kaiser, Nil Oguz, Gavin Kalich, Olamide Ajay, Harini Praveen, Skyler DoKylie, Thanh Khue Ly, Catherine Manis, Raseel AL Najjar, Caroleena Below, Noah Jackson, Jaxson Saddler, Ella Nguyen, Christian Perryman, Cameron Young, Alejandra Jimenez de Romo |
| Bullyproof - AI-Powered Solution for Safe Online Interactions | Warwick | RI | Owen James Traversie, Dana Traversie | |
| Business Food Lab | Miami Beach | FL | Yenesis Alvarez | |
| BuyUSA AI Scanner: Decoding Supply Chains to Power the American Economy | Evansville | IN | Arav Arora, Ajay Arora | |
| Calyx: Applying Constraint-Based Artificial Intelligence to Improve Healthcare Staffing | Wichita | KS | Caden J. Cleveland, Douglas Cleveland | |
| CareBot | Stowers Elementary School | Fort Benning | GA | Cassandra Bell, Mario Cortes, Edward Larimer, Josiah Rhames, Ryleigh Reynolds, Jolie Potter, Liam Rodriguez, Leilani Stewart, Daxton Miracle, Dominic Castro, Victoria Ryde, Corina Grabrill, Javier Scottsborgh, Averi Stewart, Hannah Denney, Megan Smith |
| Career Compass | Vanguard Academy | Magna | UT | Jaden Collins, Cameron Walton, Kasey Kingston, Asher Larsen, Jeremy Collins |
| CareerBridge AI Helps the Homeless | Marco Island | FL | Aliza Yetnikoff, Tamara Schulz | |
| Catbot Math Tutor | Birmingham | AL | Maria Mrug, Elias Mrug | |
| Changing the World One Website at a Time | St Thomas More Co-op | West Chester | PA | Ginevieve Borreson, Faustyna Kozak, John Doman IV, Jameson Samoylo, Jonathan Borreson |
| Chat In The Box | Montville Township High School | West Milford | NJ | Laura Fuhrmann |
| ChillChecker | Norton | MA | Milin Dugnoor, Maxwell Li | |
| ChimpFit | Hellstern Middle School EAST Program | Springdale | AR | Sloan Thorne, Grayson Jones, Nicole Pena |
| Civic Compass | Lead Think Innovation 4-H Club | Waxhaw | NC | Kshetra Koti, Shanmukhi Malireddy, Hasini Meruva, Venkata Subbaiah Meruva Thirupaiahgari |
| CivicPulse: Empowering Young Voters Through Personalized Civic Education | School for Advanced Studies | Homestead | FL | Zanele Sanchez, Angeline Martinez, Zahin Hossain, Maria Fernandez, Elena Cabarcos |
| Civix Project | Bethesda | MD | Dylan P. Dunn, William R. Peterson, Hudson S. Hughes, Brody M. Reisfield, Stasia Reisfield | |
| CleanBot | Cumberland | RI | Rishabh Mathukiya, Shrivats Pandey | |
| ClearMind AI | Westminster | CO | Aditi Muthukumar, Muthukumar Konar | |
| Clinical CoPilot | Marshall Middle School | Wexford | PA | Pragya Sharma, Aaradhya Sharma, Amy Bergman |
| ClinicTriage: AI-Powered Triage & Queue Optimization for Free Clinics | Walter Payton College Prep High School | Chicago | IL | Armaan Grewal, Rasham Grewal |
| Clyvia | Westerville | OH | Zehra Demirtoka, Nejat Semih Demirtoka | |
| CoachAI: A Student-Friendly Homework Helper | Baker Elementary School | Little Rock | AR | Sanjna Choudhary, Shalini Chowdhary |
| CogniTrack | Casper | WY | Arjit Bhavsar, Amol Bhavsar | |
| Computerpreter | Salt Lake City | UT | Victor Niu Young, Forest Niu Young, Yanyan Young | |
| Creating Our Own Quest: Written by Us, Enhanced by AI | Eisenhower Elementary School | Indiana | PA | Joe Perkovich |
| CropIntel | Bentonville West High School | Bentonville | AR | Jaithra Polavarapu, Havish Kunchanapalli, Aditya Ramani, Vivian Wang, Prasanthi Mallineedi |
| CrowdLeaf AI | Washington | District of Columbia | Shivaj Raman, Sujit Raman | |
| CyberHusky3 | Houghton | MI | Samuel Cai, Gabe Hjerstedt, Lewis Vendlinski, Daniel Xie, Yu Cai | |
| Debate Ace | Hackley School | Tarrytown | NY | Marlowe Harris, Kelly Powers |
| Debunking Artificial Intelligence in Third Grade | Glenn Livingston Elementary School | Cody | WY | Teresa Merager |
| Dementia Glasses | Park Christian School | Moorhead | MN | Zoe Vander Vorst, Levi Torgerson, Kelsey Titus |
| Designing Resilience: An AI-Supported Learning System for Climate-Ready Home Engineering | Carroll M. Johnston STEM Academy of Environmental Science | North Las Vegas | NV | Amy White |
| Designing Sustainable Communities Using AI Supported Decision Making | Cherry Lane School | Carle Place | NY | Theresa Collalto, Timothy Leary, Donna Gross, Artur Myhatsko, Aidan Magone, Luca Agli, Charlotte O'Neill, Samuel Choi, Caterina Durante, Milan Barros, Reece Chemnitz, Sophia Somerville, Francesca DeJesus, Caroline Riddle, Emilia Benitez, Adelina Durante, Patrick Stanciu, Elias Reyes, Emma Knapp, Juliana Razzano, Myles Cassidy, Massimo Michelotto, Joseph Mistretta, Maximus Suh, Fabio DeOliveira, Jameson Quinn, William Magone, Sadie Geddish, Rafael Murca, Lauren Moriarty |
| Discern | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | Alexandria | VA | Alex Cordova, Audrey Na, Andrea Oraze, Paige Highsmith |
| DraftFlow - Empowering Teachers & Students | Kolbe Cathedral Preparatory School | Norwalk | CT | James Norman |
| Eagle Beacon | Douglas Byrd High School | Fayetteville | NC | Dillian Campbell, Nilan Gonzalez, Ronald Hensley, Tristian Moeschet, Stefany VanScyoc |
| Early Detection of Crop Stress at the Field Level Using Time-Series Vegetation and Environmental Data | Little Rock Central High School | Little Rock | AR | Amrita Choudhary, Saloni Choudhary, Prasoon Choudhary |
| EcoScoop:Generative AI for Recycling | Vernon Hills | IL | Shiv Magadum, Aditi Sunkari, Seema Kotagi | |
| EduAiLenz | Idaho Home Learning Academy | Nampa | ID | Elaine Gross |
| EduAudit AI: AI for Transparency in School Spending | Peoria | AZ | Ayaan Ranjan, Sangeeta Sinha | |
| EduQuest - Turning Lesson Reviews into a fun interactive quest. | Ada | OK | Rusty Jordan | |
| EFA - Education for All | Williston Middle School Central Campus | Williston | ND | Nevaeh Wold, Bella Duda, Olivia Hanson, Jayden Taylor, Cynthia Glavin |
| Elevating Kindergarten Science with Machine Learning | Chattanooga Central High School | Soddy Daisy | TN | Jessica Holloway |
| Emergency Management - Morgan County Storm Shelters | Hartselle High School | Hartselle | AL | Cole Miles, Oliver Ambrose, Ethan Haynes, Lachlan Kennedy, Bucky Garner |
| Enabled IT | Snow Hill Elementary School | Berlin | MD | James McGowan |
| EnerGency - An AI-Driven Dashboard for Short and Long Term Grid Stability during Extreme Events | Buffalo Grove | IL | Ekaansh Ravuri, Lava Pokala | |
| Enhancing Clinical Decision Support with Natural Language Processing for Drug Interaction Detection from Clinical Notes | Clarkston | MI | Shivika Sahni | |
| Evercare: Restoring Dignity to Elder Care Through AI | Morgantown | WV | Zekun B. Chen, Eric Y. Dai, Emma J. Lu, Jack Nilsson, Ella Parsi, Jun Feng | |
| Facilitating the Fearless | Memorial Middle School | Houston | TX | Octavie Brossard, Juliet Gillespie, Mason Powers, Gail Dunn |
| FeelingsBuddy AI | Triangle Math and Science Academy | Cary | NC | Swathi Praveen, Sindhuja Venkatasubramanian |
| FinSmart AI | Murfreesboro | TN | Sofia Milana Krusell, Tatiana Krusell | |
| Fire Alarm AI Assistant | Northbrook | IL | Diana Dong, Catherine Dong, Qiang Dong | |
| Food Allergy Checker: AI-Powered Solution for Safer Schools | Clarkston | MI | Hans Schroeder, Henrik Schroeder, Noah Pawlik, Finn Haus, Monica Schroeder | |
| Fostering the First Home: AI Concierge for Youth Aging Out of Foster Care | Kratos Homeschool Academy | Milwaukee | WI | Tonya J. Serna, Arturo Serna Jr. |
| FRESH: Food Redistribution Efficiency & Sufficiency Hub | Westford | MA | Sayoni Agarwal, Silvi Agarwal | |
| Friendzone Chatbot - Bullying Prevention App | Aldie | VA |
Aryan Nuguru, Ira Jaiswal, Ishie Jaiswal, Ira Vivaramneni, Nihara Reddy, Srihan Pinnamareddy, Riva Madda, Aarna Jaiswal, Arya Chandrasekar, Eshani Khatri, Kimaayra Anand, Nikash Reddy, Sanuli Rathnayake, Samitha Pinna Mareddy, Tobias Thomas, Zoya Waheed, Josephine Chung |
|
| FRQuick Submission | BASIS DC High School | Washington | District of Columbia | John Schmidt, Ezekiel Green-Gibbons, Sahan Patel, Alexander Ting, Kevin Gilbert |
| Future Superstars | Kathryn D. Markley Elementary School | Malvern | PA | Noah Zhou, Yiyun Zhou |
| Gadugi Learn: Using Artificial Intelligence to Preserve the Cherokee Language | Oklahoma School of Science and Math | Oklahoma City | OK | Joshua Li, Jiaze (Jason) Gao, Monique Baxter |
| Gesture-Based ML Sphero Controller | Menaul School | Albuquerque | NM | Jiayuan Liu |
| GINGER (Generative Iteration Nexus for Guided Evaluative Reasoning) | Leawood | KS | Albert Wang. Lucas Nanny, Eric Chen, Fang Liu | |
| Gizmo! An AI Homework Assistant That Helps You Learn | Boulder | CO | Caris Hodgkinson, Bobby Hodgkinson | |
| Global Innovation Race (GIR) Hawaii A Statewide Student Innovation Leadership Initiative | Kaunakakai School | Kaunakakai | HI | David Gonzales |
| GlucoGuide | Tucker Middle School | Stone Mountain | GA | Ayden Levermore, Endrias Jekamo, Prabal Basnet, Christopher Medeiros |
| Gnome Forge App | Mary Ellen Henderson Middle School | Falls Church | VA | Martins Smite, Rhys Badgley, Linda Smite |
| GooseBot: An AI-Powered Solution for Cleaner and Safer Community Parks | Peninsula | OH | Jensen Wu, Kyler Bedzyk, Olivia Li, Rishi Shah, I-Chun Tsai | |
| Grammar in the Wild: Engineering Descriptive Language through AI Imagery | St Elizabeth Seton Elementary | Rapid City | SD | Mercedes Knapp |
| GridGuardianAI | Dublin | CA | Aditya Vengata, Srivanth Dasu, Vengata Guruswamy | |
| Guardian of the Lakes: Saving Our Fish with a Smart Robot | Kenowa Hills Central Elementary School | Walker | MI | Matthias Adams, Landon Brondyke, Isabel Cornejo, Elliot Dietlin, Scott Dombak, Olivia Duffy, Lucy Garlak, Kyla Grassmid, Olive Grassmid, Harper Halonen, Kenzlyn Hillary, Ella Jones, Norah Kirk, Lucas Kasper, Eli Launiere, Livie Nayback, Devin Newcombe, Elaina Rama, Connor Robinson, Lenni Terpstra, Amaya Zavala, Jessica Wiercinski |
| Harnessing Big Data for Big Impact: Scaling Authentic Inquiry In the Classroom Using AI Platforms and Large Datasets Across Grade Levels and Disciplines | Jericho High School | Jericho | NY | Alexis Vandergoot |
| HazardHunt: AI-driven Hazard Detection in Everyday Environments | Vestal Hills Elementary | Vestal | NY | Olivia Zhang, Chris Ding, Angeline Shin, Shiqi Zhang |
| HeadStart | Pine Crest School | Fort Lauderdale | FL | Georgia Kolettis, Alejandro Forner-Ibanez, Alexa Marino, Edward Wang, Keri Kolettis |
| Health Hackers: Empowering Multilingual Families Through AI-Driven Health Literacy and Youth Engagement | Charlotte | NC | Ananya Priyadarshini Sinha, Rajani Sinha | |
| Health Quest - Encouraging Kids to Eat Fruits and Vegetables | High Peaks Elementary School | Boulder | CO | Riya Mukund, Janani Vasudevan |
| HealthGuard America: An Integrated Healthcare Data Dashboard | Great Neck South High School | Lake Success | NY | Austin Jin, Bryan Cheng, Jasper Zhang, James Truglio |
| HEARO | Katy | TX | Alina Li, Alice Lin, Audrey Deng, Qing Li | |
| Hearts for the Homeless | South Highlands Elementary Magnet | Shreveport | LA | Radin Sepehrimanesh, George Broadwell, Adeline Kirsh, Adaline Sanders, Charlotte Whittenbarger, Adrian Gay, Katie Chirhart |
| Hello From Here, Konnichiwa From There! | Bob Hope Elementary School | DoWEA School | DoWEA School | Maryanne Dyer, Colton Key, Maliah Marion, Olive Wilson, Seijyu Blythe, Nolan Key, Jada Hawley, Kara Shum, Lydia Maxey, Ellie Pinches, Holly Willenbrock |
| Hillrise Elementary Group 3 Snack Alternatives | Hillrise Elementary | Las Cruces | NM | Mason Williams, Leo Zheng, Elijah Galindez, Trevor Burnsed |
| Ho'oia - Explainable AI Detector | Kauai High School | Lihue | HI | Skyler Tanicala, Dylan Takata, Johnray Salud, Leah Aiwohi |
| Homeschool Hui Fridays: Where AI Meets Aloha | Kihei | HI | Tricia Siletti | |
| Homework Helper | Alcoa Intermediate School | Alcoa | TN | Hope McDonald |
| Hot and Cold: Exploring AI Temperature in the English Classroom | Harrisburg High School | Sioux Falls | SD | Brooklynn Gross |
| How Accurately Can an AI Model Detect Urban Blight Using Street-view Images | Jacksonville | FL | Waseet Vance | |
| How AI “Thinks” Mini Lesson | White Shield School | Roseglen | MD | Seleena Briones |
| How AI Can Fix Road Construction Schedules | Stillwater Christian School | Kalispell | MT | Ryder Scott, John Schaefer, Xavier Irby, Bradley Dahl |
| Identifying and Addressing Gaps in Student Web Literacy Using Transparent AI | St. Louis | MO | Lucas He, Dhruv Rohatgi, Nidhi Rohatgi | |
| Implementing AI to Assist Columbia, Missouri Law Enforcement | Columbia | MO | Aneesh Calyam, Aayan Behura, Aanya Shetty, Mark Fitzgerald | |
| Improving Independence for Individuals with Epilepsy Through AI-Enabled Autonomous Driving and Epilepsy Intervention | Vanguard Academy | West Valley City | UT | Cadence Walton, Daryn Collins, Jason Nichols, Courtnie Walton, Nephi Walton |
| InClass | Terry Sanford High School | Fayetteville | NC | Jennifer Guy |
| Intelligent Municipal Finance | Johnston High School | Johnston | IA | David Shi, Srihari Kumaresan, Cheryl Smith |
| IntelliGuard: AVD Watchout | Hunt Intermediate School | Columbus | MS | Genesis Hill, Ryleigh Kyles, Landon Spraggin, Tyzir Turner, Johnathan Green, Monte Ewing-Johnson |
| IRIS: A Low-Cost Spatiotemporal AI Framework for Visually Impaired Navigation in Complex Urban Environments | Sewickley | PA | Alexander Du, Jianli Yang | |
| Irrigant | Boise | ID | Marco Trotta, Henry Turcotte, Nicole Trotta | |
| Job Spark | Portland | OR | Eevie Taare, Sai G Mudunuri, Ashwin Kumar | |
| Khloe and Addison | Glandorf Elementary | Ottawa | OH | Khloe Halker, Addison Knueven, Alicia Nussbaum |
| KidzShield: Using AI to Keep Children Safe Online on Every Screen | Harmony Science Academy | Leander | TX | Reeva Kagitapu, Lucas Tudor, Aryan Paidi, Pradeep Kagitapu |
| Label Lens (Mobile App: Precision Guardian) | Collister Elementary School | Meridian | ID | Avyakt G. Nataraj, Nataraj Gobbak |
| LearnPath AI | Peoria | AZ | Aaditya Naik | |
| LearnSmart AI : Supporting Student Understanding Through Responsible AI | AlphaU | Bridgewater | NJ | Armaan Chopra, Deepika Chopra |
| Let us Learn the Way God Made Us To | Spartanburg | SC | HannahBeth Fair, Anita Fair | |
| Leveraging AI for Early Detection of Parkinson’s Disease in Winston‑Salem: A Community-Centered Solution | Simon G. Atkins Academic and Technology High School | Kernersville | NC | Luis Cruz-Mondragon, Jerrin Moore, Andrew Shih, Monica Sweitzer-Cochran |
| Leveraging AI for Instructional Efficiency and Deeper Learning | Colorado Early Colleges | Timnath | CO | Ciara Stastny |
| Lexington High School Building Project AI Chatbot | Lexington | MA | Justin Wang, Jasmine Gu, Yingqi Wang | |
| Library Activity Hub | Hampshire County Public Library | Romney | WV | Westlee Daniels, Ada Seaver, Gianna Sciacco, Cindy Shanholtz |
| LLMs on Edge: Novel Post-Training Quantization for Education Applications | Madison | NH | Eric Buehler, YuChing Buehler | |
| Lowering the Cost of Goods by Targeting Food Waste: The PROSPER Framework | Blue Valley North High School | Overland Park | KS | Jonah Freiden, Nathan Krajicek, Mike Hilbert |
| Lumiyo | Waunakee | WI | Nicholas Pietranik, Zbigniew Pietranik | |
| MasteryLens | John S. Battle High School | Bristol | VA | Susan Davenport |
| Meal Taxi | Three Village Central School District | Stony Brook | NY | Alexander Baio, Gina Varacchi |
| Measuring Socioeconomic Trends Around State Legislation: A Pre/Post ACS Analysis | Soldotna | AK | Bela Ciechanowiecki, Liam Robbert, Mohammad Sami, Nathan Lattin | |
| MediMind Project | Pittsburgh | PA | Valentina Li, Sebastian Li, Robert Allen | |
| MentorBot: A Responsible AI Agent for Guided Learning | Chester Spring | PA | Aadi Nangare, Aditya Dhar, Shrikant Nangare | |
| Meta-Tutor for Writing | Stuttgart High School | DoWEA School | DoWEA School | Matthew Snoeyink |
| MGM BUILD Yourself App | Marcus Garvey Magnet School | Brooklyn | NY | Bryson Peterson, Madison Collins, Zhaire Hayes, Sariah Mayo, Shalibra Frazier |
| Mind-Driven Robot: A Brain-Robot Interaction System for Embodied AI STEM Learning | Westford | MA | Yumeng Mia Li, Yanbing Li | |
| Mindful Mask: An AI-powered Solution to Combat Doomscrolling | Granada Hills Charter | Granada Hills | CA | Daekyeong Ham, Hillary Ho, John Kim, Bowen Shem, Danielle Martinez-Peabody |
| MindfulMoney: An AI-Assisted Reflection and AI-Literacy Tool for Teen Financial Wellness | Knoxville | TN | Caroline Zhao, Xiaopeng Zhao | |
| MindScape.y | Scarsdale | NY | Alice Qian, Xiang Zhou | |
| Mini Dragon Architects Present Their Dream Building Design | Daegu Elementary School | DoWEA School | DoWEA School | Kristy King |
| Minimizing Cafeteria Food Waste through AI Analysis | St Elizabeth Seton Elementary | Rapid City | SD | George Carpenter, Freya Gaul, Lara Sage, Cale Winkler, Lucy Wosepka, Grayson Gibbens, Marah Maguire, Hunter McCroden, Vivien Weaver, Zenaida Zimny, Mercedes Knapp |
| ML Model to Design Distribution Networks | Eagle | ID | Myles Hardy, Gwendolyn Hardy | |
| Moodee-Buddy - A Kid-Friendly AI That Listens, Cares, and Helps | Emerald Trail Elementary School | Rosemount | MN | Soujash Biswas, Moumita Biswas |
| My Best Friend is an Algorithm: A Tool, not a Buddy | Innovation Center of St.Vrain Valley School District | Longmont | CO | Mai Vu |
| MyBuddy | Satellite Beach | FL | Cali Clerc, Victoria Slattum | |
| MyWay APP: Nurturing the Extraordinary in Every Special Needs Child | Farmington Hills | MI | Tharun Manikandan, Nivyasai Bharanitharan, Kalaivani Bharanitharan | |
| Narco-Aegis | Alhambra | CA | Allison Liu, Brendon Wu, Alvin Zhang, Johnny Wu | |
| National History Day: Topic Matchmaker | Field-Stevenson School | Oak Park | IL | Grace Finn |
| Native Language Revitalization | Ada | OK | Asher Jordan, Eleanor Jordan, Emalynn Russell, Rusty Jordan | |
