Participants in the Joint Science and Technology Institute
The 2016 Joint Science and Technology Institute included 57 high school students, 21 middle school students, and 8 teachers.
| Name | Location |
|---|---|
| Juan Acevedo | Kentucky |
| Christian Acevedo | Kentucky |
| Amy An | Connecticut |
| Brock Avise | South Korea |
| Geri Baldelomar | North Carolina |
| Nicholas Barron | Germany |
| Uma Bernardo | Japan |
| Lilly Bohner | Maine |
| Kylan Booker | Virginia |
| Dayna Brown | Oklahoma |
| Starla Chambrose | Oregon |
| Ayoung Choi | New York |
| Kyle Clandorf | New York |
| Summer Cook | Florida |
| Maddy Donaldson | Texas |
| Mia D'Orazio | Florida |
| Anna Marie Farani | American Samoa |
| Ryan Frederick | Maryland |
| Emma Garcia | Illinois |
| Melissa Garnes | Germany |
| Elisa Garrett | California |
| Sydney Hulgan | Kentucky |
| Jared Jacob | New York |
| Rohan Jairam | Utah |
| Justin Jamerson | Michigan |
| Abigail Janicki | Kentucky |
| Sargune Kalsi | Oregon |
| Julianna Kirschner | Utah |
| Lani Lee | South Korea |
| Alexandra Lyalikov | Virginia |
| Mackenzie Marlett | Illinois |
| Eric Martin | Connecticut |
| Dakota Milner | Kansas |
| Max Mingst | California |
| Maggie Moore | Maryland |
| Trevor Nantz | Kentucky |
| Michael Nava | Texas |
| Jack Northrup | Ukraine |
| Grace Owens | Illinois |
| Emmanuel Pena | Florida |
| Ryan Porzeinski | Virginia |
| Gracie Reeves | Italy |
| Maria Rockrohr | South Korea |
| Molly Rogelstad | South Korea |
| Anthony Santos Diaz | Virginia |
| Melanie Schenberger | South Korea |
| Sheehan Servais | Arizona |
| Zatoria Smith | Kentucky |
| Addison Stanford | Alabama |
| Tony Sutton | Virginia |
| Jacob Turner | Washington, D.C. |
| Jesus Valdiviezo | Utah |
| Bryan Vinasco | Florida |
| Kylie Webb | Tennessee |
| Micah Wolfsohn | Connecticut |
| Haley Yanez | Nevada |
| Name | Location |
|---|---|
| Luka Ackerman | Maryland |
| Sydney Ajayi | Maryland |
| Eliza Arch | Virginia |
| Kyra Bray | Maryland |
| Christopher Carrizales | Virginia |
| Sanai Chase | Maryland |
| Denise Constandy | Virginia |
| Aiden Crowe | Virginia |
| D'Jhanir Harris-Smith | Washington, D.C. |
| Moshood Ibrahim | Maryland |
| Ryan Lambert | Maryland |
| Kaylin Leake | Washington, D.C. |
| Melanie Lolley | Maryland |
| Kayla Magruder | Maryland |
| Miles Magruder | Maryland |
| Ki'Nea Martin | Maryland |
| Summer Murach | Virginia |
| Elijah Osburn | Virginia |
| Joshua Phillips | Maryland |
| Jasmine Rodriguez-Black | Virginia |
| Lindsey Smith | Virginia |
| Justice Staples-Williams | Maryland |
| Kyree Sweet | Washington, D.C. |
| Nathanael Virgil-Fenelus | Virginia |
| Name | School | City, State |
|---|---|---|
| Scott Bittner | Seoul American High School | Seoul, South Korea |
| Allison Briones | Gar-Field High School | Woodbridge, Virginia |
| Melvin Dukes | George P. Butler High School | Augusta, Georgia |
| Penelope Mareko | Faga'itua High School | Pago Pago, American Somoa |
| Nicole Reuss | Fort Knox High School | Fort Knox, Kentucky |
| Holly Root | Wiesbaden High School | Wiesbaden,Germany |
| Joy Samsel | Rhea County High School | Evensville, Tennessee |
| Betsy Sweeney | Spring Creek High School | Spring Creek, Nevada |



